About
People with no children or without children living at home have both time and spending power for recreational products and services.
s
![]() | France |
![]() | Adform | 486320 |
![]() | AppNexus | 15264408 |
![]() | Google DV360 | 784984189 |
Households | 14.9 M | |
People | 35.5 M | |
Devices | 116.2 M |
![]() | Adform | 486323 |
![]() | AppNexus | 15264409 |
![]() | Google DV360 | 784984126 |
Households | 5.4 M | |
People | 12.8 M | |
Devices | 41.9 M |
![]() | Adform | 484838 |
![]() | AppNexus | 15264415 |
![]() | Google DV360 | 784983769 |
Households | 4.4 M | |
People | 10.4 M | |
Devices | 34 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486336 |
![]() | AppNexus | 15265321 |
![]() | Google DV360 | 784984147 |
Households | 4.4 M | |
People | 10.5 M | |
Devices | 34.5 M |
![]() | Adform | 486337 |
![]() | AppNexus | 15265338 |
![]() | Google DV360 | 784984273 |
Households | 5.4 M | |
People | 12.9 M | |
Devices | 42.4 M |
![]() | Adform | 486338 |
![]() | AppNexus | 15265363 |
![]() | Google DV360 | 784984324 |
Households | 4.9 M | |
People | 11.7 M | |
Devices | 38.4 M |
![]() | Adform | 486340 |
![]() | AppNexus | 15265370 |
![]() | Google DV360 | 784984279 |
Households | 5.7 M | |
People | 13.5 M | |
Devices | 44.3 M |
![]() | Adform | 486341 |
![]() | AppNexus | 15265387 |
![]() | Google DV360 | 15265387 |
Households | 4.7 M | |
People | 11.1 M | |
Devices | 36.4 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486316 |
![]() | AppNexus | 15264393 |
![]() | Google DV360 | 784984096 |
Households | 9.8 M | |
People | 23.4 M | |
Devices | 76.8 M |
![]() | Adform | 486317 |
![]() | AppNexus | 15264406 |
![]() | Google DV360 | 784983766 |
Households | 8 M | |
People | 18.9 M | |
Devices | 62 M |
![]() | Adform | 486319 |
![]() | AppNexus | 15264407 |
![]() | Google DV360 | 784984186 |
Households | 7.4 M | |
People | 17.7 M | |
Devices | 58.1 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 484930 |
![]() | AppNexus | 15263661 |
![]() | Google DV360 | 786985593 |
Households | 10.1 M | |
People | 24 M | |
Devices | 78.8 M |
![]() | Adform | 484933 |
![]() | AppNexus | 15263670 |
![]() | Google DV360 | 786985596 |
Households | 15.2 M | |
People | 36.1 M | |
Devices | 118.2 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 484937 |
![]() | AppNexus | 15264383 |
![]() | Google DV360 | 784653929 |
Households | 4.8 M | |
People | 11.4 M | |
Devices | 37.4 M |
![]() | Adform | 484938 |
![]() | AppNexus | 15264384 |
![]() | Google DV360 | 784983088 |
Households | 5.1 M | |
People | 12 M | |
Devices | 39.4 M |
![]() | Adform | 484939 |
![]() | AppNexus | 15264385 |
![]() | Google DV360 | 784983922 |
Households | 5.6 M | |
People | 13.2 M | |
Devices | 43.3 M |
![]() | Adform | 484940 |
![]() | AppNexus | 15264386 |
![]() | Google DV360 | 784654058 |
Households | 4.5 M | |
People | 10.8 M | |
Devices | 35.5 M |
![]() | Adform | 484941 |
![]() | AppNexus | 15264391 |
![]() | Google DV360 | 784984120 |
Households | 4.3 M | |
People | 10.2 M | |
Devices | 33.5 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486344 |
![]() | AppNexus | 15265731 |
![]() | Google DV360 | 786986298 |
Households | 14.8 M | |
People | 35.2 M | |
Devices | 115.2 M |
![]() | Adform | 486345 |
![]() | AppNexus | 15265730 |
![]() | Google DV360 | 784984240 |
Households | 10.4 M | |
People | 24.6 M | |
Devices | 80.8 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486324 |
![]() | AppNexus | 15264428 |
![]() | Google DV360 | 786986160 |
Households | 7.8 M | |
People | 18.6 M | |
Devices | 61.1 M |
![]() | Adform | 486329 |
![]() | AppNexus | 15264429 |
![]() | Google DV360 | 784654064 |
Households | 9.3 M | |
People | 22.2 M | |
Devices | 72.9 M |
![]() | Adform | 486327 |
![]() | AppNexus | 15264432 |
![]() | Google DV360 | 786986166 |
Households | 8.1 M | |
People | 19.2 M | |
Devices | 63 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 484934 |
![]() | AppNexus | 15264380 |
![]() | Google DV360 | 784983757 |
Households | 12.4 M | |
People | 29.5 M | |
Devices | 96.5 M |
![]() | Adform | 484935 |
![]() | AppNexus | 15264381 |
![]() | Google DV360 | 784653923 |
Households | 7.6 M | |
People | 18 M | |
Devices | 59.1 M |
![]() | Adform | 484808 |
![]() | AppNexus | 15264382 |
![]() | Google DV360 | 784983082 |
Households | 5.3 M | |
People | 12.6 M | |
Devices | 41.4 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486362 |
![]() | AppNexus | 15265739 |
![]() | Google DV360 | 784654340 |
Households | 12.9 M | |
People | 30.7 M | |
Devices | 100.5 M |
![]() | Adform | 486364 |
![]() | AppNexus | 15265741 |
![]() | Google DV360 | 784654343 |
Households | 5.2 M | |
People | 12.5 M | |
Devices | 40.9 M |
![]() | Adform | 486365 |
![]() | AppNexus | 15265759 |
![]() | Google DV360 | 786986322 |
Households | 5.4 M | |
People | 12.9 M | |
Devices | 42.4 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486331 |
![]() | AppNexus | 15264435 |
![]() | Google DV360 | 786986145 |
Households | 4.9 M | |
People | 11.6 M | |
Devices | 37.9 M |
![]() | Adform | 486332 |
![]() | AppNexus | 15264470 |
![]() | Google DV360 | 784984144 |
Households | 7.9 M | |
People | 18.8 M | |
Devices | 61.6 M |
![]() | Adform | 486333 |
![]() | AppNexus | 15264493 |
![]() | Google DV360 | 784984270 |
Households | 6.8 M | |
People | 16.2 M | |
Devices | 53.2 M |
![]() | Adform | 486334 |
![]() | AppNexus | 15264535 |
![]() | Google DV360 | 784984318 |
Households | 5.7 M | |
People | 13.5 M | |
Devices | 44.3 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486346 |
![]() | AppNexus | 15265732 |
![]() | Google DV360 | 784984243 |
Households | 4 M | |
People | 9.6 M | |
Devices | 31.5 M |
![]() | Adform | 486347 |
![]() | AppNexus | 15265734 |
![]() | Google DV360 | 786986154 |
Households | 9.6 M | |
People | 22.8 M | |
Devices | 74.9 M |
![]() | Adform | 486348 |
![]() | AppNexus | 15265735 |
![]() | Google DV360 | 786986265 |
Households | 10.6 M | |
People | 25.2 M | |
Devices | 82.7 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 486349 |
![]() | AppNexus | 15265736 |
![]() | Google DV360 |
Households | 10 M | |
People | 23.8 M | |
Devices | 78.1 M |
![]() | Adform | 486350 |
![]() | AppNexus | 15265737 |
![]() | Google DV360 |
Households | 10 M | |
People | 23.9 M | |
Devices | 78.3 M |
![]() | Adform | 486351 |
![]() | AppNexus | 15265738 |
![]() | Google DV360 |
Households | 5 M | |
People | 11.8 M | |
Devices | 38.7 M |
![]() | France |
![]() | Adform | 1216135 |
![]() | AppNexus | 17046921 |
![]() | Google DV360 | 784983841 |
Companies | 758 K | |
People | 1.8 M | |
Devices | 5.9 M |
![]() | Adform | 1216145 |
![]() | AppNexus | 17046922 |
![]() | Google DV360 | 784983919 |
Companies | 227 K | |
People | 541 K | |
Devices | 1.8 M |
![]() | Adform | 1216148 |
![]() | AppNexus | 17046929 |
![]() | Google DV360 | 784983085 |
Companies | 51 K | |
People | 120 K | |
Devices | 394 K |
D |
![]() | France |
Neighbourhood type | D |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648374 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860511236 |
Households | 992 K | |
People | 2.4 M | |
Devices | 7.7 M |
Income | A,B |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648379 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 843503307 |
Households | 2 M | |
People | 4.8 M | |
Devices | 15.7 M |
Income | A,B,C |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648381 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632324 |
Households | 2.5 M | |
People | 5.9 M | |
Devices | 19.2 M |
Income | B,C,D |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648385 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632330 |
Households | 2.8 M | |
People | 6.7 M | |
Devices | 22 M |
Income | D,E |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648394 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862051923 |
Households | 2.8 M | |
People | 6.7 M | |
Devices | 21.9 M |
Children in household | B,C |
Income | B,C,D,E |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648396 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862051935 |
Households | 2 M | |
People | 4.9 M | |
Devices | 16 M |
Income | C,D,E |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648405 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860631565 |
Households | 2.6 M | |
People | 6.2 M | |
Devices | 20.3 M |
Tech Level | C |
Cars in household | B,C |
Neighbourhood | C,D |
![]() | Adform | 1648409 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632378 |
Households | 1.7 M | |
People | 4.1 M | |
Devices | 13.6 M |
Cars in household | B,C |
Household Income | E |
Savings | C |
![]() | Adform | 1648426 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862051968 |
Households | 783 K | |
People | 1.9 M | |
Devices | 6.1 M |
![]() | France |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648427 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632381 |
Households | 3.6 M | |
People | 8.6 M | |
Devices | 28 M |
Cars in household | B,C |
Household Income | B,C,D,E |
![]() | Adform | 1216148 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632384 |
Households | 3.6 M | |
People | 8.7 M | |
Devices | 28.4 M |
Cars in household | B,C |
Lifecycle | A,B,C,D |
![]() | Adform | 1216148 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632387 |
Households | 3.7 M | |
People | 8.8 M | |
Devices | 28.8 M |
![]() | France |
Home Ownership | A |
Lifecycle | A,B,C,D |
![]() | Adform | 1648472 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862051986 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.3 M | |
Devices | 20.7 M |
Savings | A,B |
Cars in household | B,C |
![]() | Adform | 1648474 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632390 |
Households | 3.2 M | |
People | 7.6 M | |
Devices | 24.9 M |
Savings | A |
Lifecycle | A,B,C,D |
![]() | Adform | 1648476 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632351 |
Households | 2.9 M | |
People | 6.8 M | |
Devices | 22.4 M |
Home Ownership | A |
Savings | A,B |
![]() | Adform | 1648478 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513705 |
Households | 2.1 M | |
People | 5 M | |
Devices | 16.3 M |
Household Income | A,B |
![]() | Adform | 1648480 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513720 |
Households | 2.5 M | |
People | 6 M | |
Devices | 19.7 M |
Tech Level | B,C |
Household Income | B,C,D |
Savings | B,C |
![]() | Adform | 1648482 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632354 |
Households | 2.2 M | |
People | 5.3 M | |
Devices | 17.3 M |
Savings | C |
Household Income | D,E |
![]() | Adform | 1648535 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513723 |
Households | 518 K | |
People | 1.2 M | |
Devices | 4 M |
![]() | France |
Cars | B,C |
![]() | Adform | 1648537 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632399 |
Households | 3.7 M | |
People | 8.8 M | |
Devices | 29 M |
Home Ownership | A |
Household Income | C,D,E |
![]() | Adform | 1648538 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632357 |
Households | 7.8 M | |
People | 18.6 M | |
Devices | 61.1 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Children in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648539 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513744 |
Households | 4.3 M | |
People | 10.2 M | |
Devices | 33.4 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Household income | C,D,E |
![]() | Adform | 1648541 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632414 |
Households | 3.4 M | |
People | 8 M | |
Devices | 26.3 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Household income | C,D,E |
Education | B,C |
![]() | Adform | 1648543 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632408 |
Households | 3.7 M | |
People | 8.9 M | |
Devices | 29.1 M |
Lifecycle | A,B |
Household income | B,C,D,E |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648544 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513765 |
Households | 4 M | |
People | 9.6 M | |
Devices | 31.5 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B |
![]() | Adform | 1648545 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513753 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.3 M | |
Devices | 20.7 M |
Lifecycle | C,D |
Household Income | D,E |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648546 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052028 |
Households | 2.2 M | |
People | 5.3 M | |
Devices | 17.2 M |
Hometype | A |
Household Income | C,D,E |
![]() | Adform | 1648549 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052010 |
Households | 4.3 M | |
People | 10.2 M | |
Devices | 33.5 M |
Household Income | C,D,E |
Lifecycle | B,C,D |
![]() | Adform | 1648550 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052034 |
Households | 3.1 M | |
People | 7.5 M | |
Devices | 24.5 M |
![]() | France |
Household income | B,C,D,E |
Lifecycle | A,B,C,D |
![]() | Adform | 1648557 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513714 |
Households | 4.1 M | |
People | 9.7 M | |
Devices | 31.9 M |
Home ownership | A |
Household income | C,D,E |
![]() | Adform | 1648560 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052040 |
Households | 2.5 M | |
People | 6 M | |
Devices | 19.6 M |
Home ownership | A |
Household income | B,C,D,E |
![]() | Adform | 1648564 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052013 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.3 M | |
Devices | 20.8 M |
Home ownership | A |
Building age | A,B |
![]() | Adform | 1648569 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513795 |
Households | 2.6 M | |
People | 6.1 M | |
Devices | 20.1 M |
Home ownership | A |
Hometype | B |
![]() | Adform | 1648572 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052016 |
Households | 2.3 M | |
People | 5.4 M | |
Devices | 17.7 M |
Living Space M2 | B,C |
Household income | B,C,D,E |
Tech level | B,C |
![]() | Adform | 1648595 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513717 |
Households | 3 M | |
People | 7.1 M | |
Devices | 23.2 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B |
Household income | A,B,C |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648597 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632447 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.5 M | |
Devices | 21.2 M |
Household income | C,D |
Neighbourhood Type | C,D,E |
![]() | Adform | 1648599 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513816 |
Households | 3.4 M | |
People | 8.2 M | |
Devices | 26.7 M |
Lifecycle | A,B |
Household income | B,C,D.E |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648601 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632456 |
Households | 6.6 M | |
People | 15.6 M | |
Devices | 51.2 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B,C,D |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648602 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513810 |
Households | 4.5 M | |
People | 10.7 M | |
Devices | 35.1 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Tech Level | B,C |
Children in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648603 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513813 |
Households | 4.5 M | |
People | 10.7 M | |
Devices | 35.1 M |
Tech Level | A,B |
![]() | Adform | 1648605 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052043 |
Households | 3.2 M | |
People | 7.6 M | |
Devices | 24.9 M |
Lifecycle | A,B,C |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648604 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513822 |
Households | 3.2 M | |
People | 7.7 M | |
Devices | 25.2 M |
![]() | France |
Children | B,C |
![]() | Adform | 1648606 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513825 |
Households | 4.5 M | |
People | 10.7 M | |
Devices | 35.1 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B,C,D |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648608 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513780 |
Households | 2.9 M | |
People | 6.9 M | |
Devices | 22.8 M |
Education | C |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648609 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632495 |
Households | 2.6 M | |
People | 6.2 M | |
Devices | 20.2 M |
Lifecycle | A,B |
![]() | Adform | 1648610 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632480 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.3 M | |
Devices | 20.7 M |
Lifecycle | C,D,E |
Neighbourhood Type | C,D |
Education | C |
![]() | Adform | 1648611 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632519 |
Households | 3 M | |
People | 7.2 M | |
Devices | 23.5 M |
Education | B,C |
Tech Lebel | A,B |
![]() | Adform | 1648616 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632522 |
Households | 3 M | |
People | 7.2 M | |
Devices | 23.6 M |
Education | B,C |
Tech Lebel | B,C |
![]() | Adform | 1648617 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632525 |
Households | 3.8 M | |
People | 9 M | |
Devices | 29.4 M |
![]() | France |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648619 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632498 |
Households | 4.8 M | |
People | 11.4 M | |
Devices | 37.3 M |
Business Audiences | A,B,C |
![]() | Adform | 1648619 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632531 |
Households | 2.3 M | |
People | 5.5 M | |
Devices | 17.9 M |
Household Income | A,B,C |
Cars in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648621 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632537 |
Households | 2.5 M | |
People | 5.9 M | |
Devices | 19.4 M |
Household Income | C,D,E |
Children in Household | B,C |
Education | A,B |
![]() | Adform | 1648622 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052076 |
Households | 2.3 M | |
People | 5.4 M | |
Devices | 17.7 M |
Household Income | C,D,E |
Lifecycle | A,B,C |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648624 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052085 |
Households | 2.1 M | |
People | 4.9 M | |
Devices | 16.1 M |
Household Income | D,E |
![]() | Adform | 1648625 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632549 |
Households | 3.1 M | |
People | 7.5 M | |
Devices | 24.4 M |
Lifecycle | A |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648626 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632555 |
Households | 2.3 M | |
People | 5.4 M | |
Devices | 17.7 M |
Household Income | C,D,E |
Lifecycle | B,C,D |
Neighborhood Type | B,C,D |
![]() | Adform | 1648627 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513870 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.5 M | |
Devices | 21.2 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B,C |
Tech Level | C |
![]() | Adform | 1648630 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513873 |
Households | 2.9 M | |
People | 7 M | |
Devices | 22.9 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B |
Education | A,B |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648632 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052091 |
Households | 4 M | |
People | 9.6 M | |
Devices | 31.5 M |
![]() | France |
Household Income | C,D,E |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648633 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513876 |
Households | 3.7 M | |
People | 8.7 M | |
Devices | 28.5 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648634 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052094 |
Households | 4.2 M | |
People | 10.1 M | |
Devices | 33.1 M |
Lifecycle | A,B,C |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648635 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513738 |
Households | 4.3 M | |
People | 10.2 M | |
Devices | 33.5 M |
Children in Household | B,C |
Lifecycle | A,B,C |
![]() | Adform | 1648636 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052100 |
Households | 2.9 M | |
People | 6.9 M | |
Devices | 22.7 M |
Home Ownership | Own |
Hometype | B,C |
![]() | Adform | 1648637 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052142 |
Households | 5.8 M | |
People | 13.8 M | |
Devices | 45.3 M |
Household Income | C,D,E |
Tech Level | C |
![]() | Adform | 1648638 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513879 |
Households | 2.9 M | |
People | 6.8 M | |
Devices | 22.3 M |
Household Income | B,C,D,E |
Children in Household | B,C |
Tech Level | B,C |
![]() | Adform | 1648639 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052151 |
Households | 3.8 M | |
People | 9.1 M | |
Devices | 29.7 M |
Household Income | C,D,E |
Tech Level | C |
![]() | Adform | 1648640 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513894 |
Households | 2.9 M | |
People | 6.8 M | |
Devices | 22.3 M |
![]() | France |
Children in Household | B,C |
Education | A,B |
![]() | Adform | 1648641 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052160 |
Households | 3.6 M | |
People | 8.6 M | |
Devices | 28.3 M |
Lifecycle | A,B |
![]() | Adform | 1648644 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513903 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.4 M | |
Devices | 21 M |
Lifecycle | B,C,D |
![]() | Adform | 1648645 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513906 |
Households | 3.6 M | |
People | 8.6 M | |
Devices | 28 M |
Lifecycle | A,B,C |
![]() | Adform | 1648646 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052172 |
Households | 3.4 M | |
People | 8 M | |
Devices | 26.3 M |
Lifecycle | B,C |
![]() | Adform | 1648647 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513915 |
Households | 2.5 M | |
People | 6 M | |
Devices | 19.6 M |
Education | C |
Tech Level | B,C |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648648 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052184 |
Households | 2.2 M | |
People | 5.3 M | |
Devices | 17.5 M |
Children in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648649 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052187 |
Households | 2.3 M | |
People | 5.6 M | |
Devices | 18.3 M |
Lifecycle | B,C,D |
Tech Level | A,B |
![]() | Adform | 1648650 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052190 |
Households | 1.9 M | |
People | 4.6 M | |
Devices | 15.1 M |
![]() | France |
Children in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648683 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052178 |
Households | 2.5 M | |
People | 5.9 M | |
Devices | 19.3 M |
Children in Household | B,C |
Education | B,C |
![]() | Adform | 1648684 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632585 |
Households | 2.8 M | |
People | 6.7 M | |
Devices | 21.8 M |
Lifecycle | B,C,D,E |
Children in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648685 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632606 |
Households | 1.8 M | |
People | 4.3 M | |
Devices | 14.2 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Tech Level | B,C |
Household Income | B,C,D,E |
![]() | Adform | 1648686 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632591 |
Households | 3.5 M | |
People | 8.4 M | |
Devices | 27.7 M |
Lifecycle | A,B,C |
Tech Level | B,C |
Household Income | C,D,E |
![]() | Adform | 1648687 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052205 |
Households | 2.8 M | |
People | 6.7 M | |
Devices | 21.9 M |
![]() | France |
Lifecycle | A,B |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648688 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632615 |
Households | 1.8 M | |
People | 4.4 M | |
Devices | 14.3 M |
Education | A,B |
![]() | Adform | 1648690 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052211 |
Households | 4 M | |
People | 9.5 M | |
Devices | 31.2 M |
Lifecycle | A,B,C,D |
Household Income | B,C,D,E |
![]() | Adform | |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | Use Composition |
Households | 4.1 M | |
People | 9.8 M | |
Devices | 32.3 M |
Lifecycle | B,C,D |
![]() | Adform | 1648691 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632573 |
Households | 4.2 M | |
People | 10 M | |
Devices | 32.8 M |
Lifecycle | A,B,C |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648692 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052118 |
Households | 2.5 M | |
People | 6 M | |
Devices | 19.8 M |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648694 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513972 |
Households | 3.5 M | |
People | 8.4 M | |
Devices | 27.5 M |
Neighbourhood Type | A,B,C |
Tech Level | A,B |
![]() | Adform | 1648693 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513957 |
Households | 2.4 M | |
People | 5.8 M | |
Devices | 19.1 M |
Lifecycle | A,B,C |
Neighbourhood Type | A,B,C |
![]() | Adform | 1648695 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632621 |
Households | 3.2 M | |
People | 7.6 M | |
Devices | 25 M |
Lifecycle | B,C |
Children in Household | B |
![]() | Adform | 1648697 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632624 |
Households | 1.6 M | |
People | 3.8 M | |
Devices | 12.3 M |
Lifecycle | A |
Neighbourhood Type | C,D |
![]() | Adform | 1648698 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632633 |
Households | 2.2 M | |
People | 5.3 M | |
Devices | 17.3 M |
![]() | France |
Household Income | A,B,C |
Savings | A,B |
![]() | Adform | 1648702 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513966 |
Households | 2.8 M | |
People | 6.6 M | |
Devices | 21.6 M |
Household Income | C,D,E |
Savings | B,C |
![]() | Adform | 1648700 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513963 |
Households | 1.8 M | |
People | 4.2 M | |
Devices | 13.8 M |
![]() | France |
Children in Household | B,C |
Household Income | C,D,E |
![]() | Adform | 1648708 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860513969 |
Households | 4.5 M | |
People | 10.8 M | |
Devices | 35.5 M |
![]() | France |
Children in Household | B,C |
![]() | Adform | 1648710 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 860632651 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.3 M | |
Devices | 20.8 M |
Lifecycle | A,B |
![]() | Adform | 1648711 |
![]() | AppNexus | Use Composition |
![]() | Google DV360 | 862052232 |
Households | 2.7 M | |
People | 6.4 M | |
Devices | 21 M |
Lifecycle | D,E |
